PORTARIA GM/MS Nº 3.227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024
Autoriza o repasse referente ao incremento financeiro emergencial de custeio de resposta a emergências em saúde pública no âmbito da Vigilância em Saúde do Sistema Único de Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e considerando a Portaria GM/MS nº 3.160, de 9 de fevereiro de 2024, que alterou a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para regulamentar o incremento financeiro de que trata o art. 8º, inciso II, no caso de custeio de resposta a emergências em saúde pública no âmbito da Atenção Primária à Saúde, da Atenção Especializada à Saúde e da Vigilância em Saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, resolve:
Art. 1º Aprovar o repasse financeiro emergencial do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, na forma dos Anexos I e II, para intensificação das ações de controle da dengue e outras arboviroses.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias às transferências dos recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 3º O repasse de eventuais parcelas subsequentes, ficará condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Inciso II, do §2º do Art. 8-C, da Portaria 3.160/2024, pelo ente beneficiário.
Art. 4º. O ente beneficiário deverá comprovar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, nos termos do art. 660 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 2017.
Art. 5º. Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.5123.20AL - Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NÍSIA TRINDADE LIMA
ANEXO IVALORES DESTINADOS AOS ESTADOS
UF  | GESTÃO ESTADUAL  | IBGE  | Total  | 
GO  | GO  | 520000  | R$ 3.630.987,50  | 
TOTAL  | R$ 3.630.987,50  | ||
ANEXO IIVALORES DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS
UF  | GESTÃO MUNICIPAL  | IBGE  | Total  | 
AP  | Tartarugalzinho  | 160070  | R$ 61.444,09  | 
GO  | Cidade Ocidental  | 520549  | R$ 150.029,85  | 
GO  | Cocalzinho de Goiás  | 520551  | R$ 40.357,41  | 
GO  | Corumbaíba  | 520590  | R$ 14.818,72  | 
MG  | Belo Horizonte  | 310620  | R$ 5.215.395,78  | 
MG  | Bom Despacho  | 310740  | R$ 154.669,09  | 
MG  | Caeté  | 311000  | R$ 68.284,05  | 
MG  | Carvalhos  | 311480  | R$ 13.721,07  | 
MG  | Cláudio  | 311660  | R$ 55.278,44  | 
MG  | Contagem  | 311860  | R$ 860.062,23  | 
MG  | Curvelo  | 312090  | R$ 209.546,85  | 
MG  | Juatuba  | 313665  | R$ 61.891,86  | 
MG  | Mario Campos  | 314015  | R$ 24.233,73  | 
MG  | Pains  | 314650  | R$ 16.737,58  | 
MG  | Perdigão  | 314970  | R$ 24.278,91  | 
MG  | Ribeirão das Neves  | 315460  | R$ 638.644,32  | 
MG  | Santa Cruz de Minas  | 315733  | R$ 11.651,75  | 
MG  | Santo Antônio do Monte  | 316040  | R$ 150.401,31  | 
MG  | Santo Hipólito  | 316060  | R$ 9.296,00  | 
MG  | São Joaquim de Bicas  | 316292  | R$ 75.383,97  | 
MG  | Serro  | 316710  | R$ 55.663,74  | 
PR  | Dois Vizinhos  | 410720  | R$ 68.344,38  | 
PR  | Fênix  | 410770  | R$ 9.011,81  | 
PR  | Juranda  | 411295  | R$ 22.767,37  | 
PR  | São João do Ivaí  | 412500  | R$ 21.486,06  | 
RJ  | Itatiaia  | 330225  | R$ 53.424,31  | 
RS  | São Leopoldo  | 431870  | R$ 493.787,80  | 
SC  | Apiúna  | 420125  | R$ 21.968,51  | 
SC  | São José  | 421660  | R$ 923.152,02  | 
SP  | Pederneiras  | 353670  | R$ 72.411,40  | 
SP  | Pindamonhangaba  | 353800  | R$ 399.459,73  | 
SP  | Suzano  | 355250  | R$ 665.797,87  | 
TOTAL  | R$ 10.663.401,98  | ||
